|
|
根据《上海电机学院成人高等教育学籍管理办法》的规定,85名学员未按时注册,现予以“放弃入学资格”处理。名单如下:
序号 | 考生号 | 证件号码 | 学号 | 姓名 |
1 | 2231033015570500 | 362321********6534 | 23201535 | 李*阳 |
2 | 2231033015560664 | 412726********1611 | 23200857 | 赵*杰 |
3 | 2231033015560652 | 320681********6417 | 23200606 | 黄*宇 |
4 | 2231033015560618 | 342529********3830 | 23202203 | 王*杰 |
5 | 2231033015520141 | 320921********205X | 23200185 | 郭*中 |
6 | 2231033015510741 | 362501********6444 | 23202039 | 刘*兰 |
7 | 2231033015510569 | 341125********092X | 23200449 | 赵*露 |
8 | 2231033015510422 | 350122********1457 | 23201920 | 邱*明 |
9 | 2231033015510369 | 411282********8097 | 23200410 | 李*琦 |
10 | 2231033015510236 | 370826*******254X | 23200325 | 侯*欣 |
11 | 2231033015510169 | 330522********4519 | 23200274 | 史*力 |
12 | 2231033015510144 | 342422********2622 | 23200263 | 於*婷 |
13 | 2231033015510084 | 232301********4618 | 23202106 | 曹*明 |
14 | 2231033015510080 | 411323********0011 | 23202103 | 陈*鹏 |
15 | 2231033015510073 | 430482********5870 | 23202101 | 张*林 |
16 | 2231033015500021 | 622630********1371 | 23201313 | 许*明 |
17 | 2231033015170406 | 340822********5823 | 23201848 | 陈*怡 |
18 | 2231033015170395 | 421124********6517 | 23201841 | 徐*蔚 |
19 | 2231033015170266 | 500104********2027 | 23201759 | 林*新 |
20 | 2231033015170146 | 450221********0025 | 23201678 | 卢*秋 |
21 | 2231033015170084 | 620502********7735 | 23201647 | 张*飞 |
22 | 2231033015170071 | 230121********1055 | 23201642 | 陈*丰 |
23 | 2231033015170004 | 342423********8190 | 23201602 | 戚*校 |
24 | 2231033015160590 | 510322********4323 | 23201427 | 徐*凤 |
25 | 2231033015160430 | 411526********1613 | 23201421 | 姚*琪 |
26 | 2231033015160326 | 370406********1018 | 23200543 | 张*营 |
27 | 2231033015160248 | 372925********8314 | 23200532 | 谢*虎 |
28 | 2231033015160210 | 410326********6768 | 23200522 | 张*丽 |
29 | 2231033015160206 | 352230********1214 | 23200521 | 林*堡 |
30 | 2231033015160193 | 310101********1021 | 23201005 | 李*艺 |
31 | 2231033015160191 | 321183********2923 | 23200767 | 魏*欢 |
32 | 2231033015160104 | 340881********3712 | 23200745 | 黄*磊 |
33 | 2231033015110057 | 622101********2922 | 23200237 | 张*萍 |
34 | 2231033015110056 | 321322*******2042 | 23200236 | 蒋*月 |
35 | 2231033015110050 | 310102********1662 | 23200232 | 陆*韵 |
36 | 2231033015110048 | 342426********2421 | 23200230 | 袁*兰 |
37 | 2231033015110045 | 420281********0466 | 23200227 | 曹*娇 |
38 | 2231033015110037 | 362430********782X | 23200221 | 王*君 |
39 | 2231033015110033 | 342422********1692 | 23200218 | 伊*彭 |
40 | 2231033015100009 | 310228********6428 | 23201306 | 沈*燕 |
41 | 2231033015100007 | 310228********0626 | 23201305 | 赵*琴 |
42 | 2231093071490301 | 340223********8131 | 23112752 | 金*宇 |
43 | 2231093071460715 | 310229********0019 | 23113282 | 林*浩 |
44 | 2231093071370447 | 340405********1033 | 23111874 | 张*东 |
45 | 2231093071370140 | 420881********3336 | 23111240 | 皮*斌 |
46 | 2231093071370085 | 310113********5715 | 23111071 | 季*明 |
47 | 2231093071370024 | 320922********0610 | 23111060 | 柏*杰 |
48 | 2231093011480341 | 441802********0268 | 23112941 | 龙*莉 |
49 | 2231093011480314 | 411481********2147 | 23112925 | 李*平 |
50 | 2231093011480299 | 310230********4954 | 23112914 | 姚*凯 |
51 | 2231093011470747 | 340321********2227 | 23112337 | 韦*军 |
52 | 2231093011470644 | 341226********321X | 23112306 | 张*锋 |
53 | 2231093011470569 | 340826********8735 | 23112210 | 杨*雄 |
54 | 2231093011460882 | 310110********1217 | 23113189 | 王*赓 |
55 | 2231093011460843 | 310117********0814 | 23113185 | 岳*祺 |
56 | 2231093011460787 | 460028********7627 | 23113258 | 王*字 |
57 | 2231093011460553 | 332526********5924 | 23113208 | 周*华 |
58 | 2231093011460530 | 360428********552X | 23113204 | 徐*苇 |
59 | 2231093011460357 | 310107********3455 | 23111904 | 张*亮 |
60 | 2231093011410720 | 513722********3573 | 23114173 | 符*强 |
61 | 2231093011410391 | 360421********0628 | 23112650 | 骆*蓉 |
62 | 2231093011410351 | 342222********7339 | 23112643 | 郑*玉 |
63 | 2231093011410311 | 340323********6240 | 23112613 | 黄*琳 |
64 | 2231093011410303 | 342623********1925 | 23112607 | 陈*银 |
65 | 2231093011410301 | 511922********5119 | 23112605 | 陈*林 |
66 | 2231093011410263 | 320684********7412 | 23112537 | 曹*阳 |
67 | 2231093011390114 | 341223********440X | 23110546 | 张*丽 |
68 | 2231093011390099 | 320923********8133 | 23110541 | 陆*超 |
69 | 2231093011380012 | 350702********7416 | 23110706 | 康*泉 |
70 | 2231093011370514 | 230281********0632 | 23111839 | 张*博 |
71 | 2231093011370504 | 342623********6318 | 23111836 | 吴*汉 |
72 | 2231093011370404 | 420605********1518 | 23111807 | 王*旭 |
73 | 2231093011370374 | 341182********2211 | 23111756 | 张*威 |
74 | 2231093011370026 | 411527********8320 | 23111012 | 梁*选 |
75 | 2231093011360252 | 610502********5410 | 23110345 | 雷*飞 |
76 | 2231093011360123 | 342423********7171 | 23110413 | 胡*好 |
77 | 2231093011360121 | 330224********0079 | 23110329 | 舒*勇 |
78 | 2231093011360002 | 310115********1921 | 23110301 | 龚*靓 |
79 | 2231093011340004 | 372930********042X | 23111604 | 田*丽 |
80 | 2231093011310165 | 342501********2019 | 23111471 | 郜*亮 |
81 | 2231093011310120 | 421126********0014 | 23111441 | 王*洲 |
82 | 2231093011310115 | 340811********4718 | 23111438 | 宁*龙 |
83 | 2231093011310043 | 370303********7610 | 23111405 | 王*冬 |
84 | 2231093011310039 | 310107********491X | 23111403 | 沈*玮 |
85 | 2231093011310033 | 341024********9564 | 23111401 | 张*桢 |
特此公示。
在公示期限内,如对公示对象有异议的,可来电反映情况,联系电话:65503234。
公示时间:2023年5月29日——2023年6月4日
上海电机学院beat365官方网站学院
2023年5月29日