|
|
一、培养目标与基本要求
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备数字媒体艺术与设计等方面的基础知识与应用能力,能在数字媒体艺术设计与管理岗位从事艺术设计与制作、策划与管理等方面工作的应用型人才。
本专业要求掌握数字媒体艺术与设计、数字影音设计与技术等方面的基本理论和基本知识,具有数字影像、声音、多媒体应用以及游戏等设计与制作的基本能力。
二、课程设置与学分
专业代码:130508
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 课 程 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 14265 | 数字媒体艺术概论 | 5 | 笔试 | ||
4 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 笔试 | |||
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | ||||
5 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 实践 | |||
6 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 实践 | |||
7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 笔试 | |||
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | ||||
8 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | |||
9 | 13875 | 界面设计 | 2 | 笔试 | |||
13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | ||||
10 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 笔试 | |||
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | ||||
选 考 课 | 11 | 00702 | 视觉传达基础 | 4 | 笔试 | 选 考 课 程 | 选考不少于5门课程,不低于26学分。 |
04861 | 视觉传达基础(实践) | 3 | 实践 | ||||
12 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 | |||
13 | 13284 | 版面设计(专) | 3 | 笔试 | |||
13285 | 版面设计(专)(实践) | 2 | 实践 | ||||
14 | 14811 | 数字游戏设计(实践) | 6 | 实践 | |||
15 | 14812 | 品牌设计(实践) | 5 | 实践 | |||
16 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | 笔试 | |||
04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | 实践 | ||||
17 | 07189 | 视听语言 | 6 | 笔试 | |||
18 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||||
19 | 14813 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 论文须答辩。 | ||
总学分 | 76 |
三、其他说明
1、本专业最低毕业学分为76学分,其中必考课程10门,选考课程不得少于5门且不低于26学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
2、具有国家承认学历的设计学类、设计艺术类专业专科及以上毕业生可申请免考《数字媒体艺术概论》(14265)课程。
3、考生在全部课程考试合格后须撰写毕业论文,选题可由主考高校确定,也可由考生自选,但必须经主考高校审核同意。
4、具有国家承认学历的专科及以上毕业证书,完成本专业规定的课程并取得规定的学分,毕业论文合格,思想品德鉴定合格者,经审核通过后可获得本科毕业证书。
5、符合我校学位授予条件的本专业毕业生,可申请学士学位(详见学士学位授予条例及实施细则)。
6、根据上海市高等教育自学考试委员会批复文件(沪自考委[2022]1号),本专业实践性环节和毕业环节考核属于III类专业。